Finansiell information
Kareby Finans AB (publ) ingår i en koncern med Karebybolagen Holding AB som moderbolag. Nedan visas koncernens siffror för dom 3 sista räkenskapsåren. Ej helägda bolag är medräknade till den procentandel som kontrolleras. Koncernbokslutet är inte reviderat utan baseras på respektive bolags reviderade årsredovisning som återfinns under finansiella rapporter med justering för koncernelemineringar och övervärden i fastigheter.
*Övervärden i fastigheter baseras på skillnaden mellan bokförda värden och värderingar utförda av auktoriserad fastighetsvärderare på Göteborgs Värderingsinstitut (GVI) för aktuellt år.
Flerårsöversikt koncern (tkr)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Budget 2026 | |
| Nettoomsättning | 31 508 tkr | 21 927 tkr | 19 028 tkr | 19 378 tkr | 22 500 tkr |
| Resultat efter finansiella | 2 643 tkr | 372 tkr | -638 tkr | -1 726 tkr | 2 500 tkr |
| Soliditet | 21,5% | 33,5% | 33,5% | 31,2% | 36,6% |
Resultaträkning koncern (tkr)
| 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
| Rörelseintäkter | 21 927 tkr | 19 028 tkr | 19 378 tkr |
| Handelsvaror / Råvaror | -10 660 tkr | 7 373 tkr | -10 232 tkr |
| Övriga ext. kostnader | -5 485 tkr | 5 868 tkr | -5 578 tkr |
| Personalkostnader | -1 094 tkr | -1 455 tkr | -2 232 tkr |
| Avskrivningar | -2 578 tkr | -3 367 tkr | -2 943 tkr |
| Summa kostnader | -19 818 tkr | -18 066 tkr | -20 985 tkr |
| Rörelseresultat | +2 108 tkr | +962 tkr | -1 606 tkr |
| Räntekostnader | - 1565 tkr | -1 600 tkr | -1 622 tkr |
| Resultat efter finanisella kostnader | +542 tkr | - 638 tkr | -3 228 tkr |
| Bokslutsdisposioner | -42 tkr | 328 tkr | +1 503 tkr |
| Skatt på årets resultat | -128 tkr | -13 tkr | - tkr |
| Årets resultat | +372 tkr | -323 tkr | -1 725 tkr |
Balansräkning tillgångar koncern (tkr)
| 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
| Byggnader och mark | 17 961 tkr | 41 372 tkr | 40 972 tkr |
| Inventarier | 8 636 tkr | 6 786 tkr | 8 046 tkr |
| Pågående nyanläggningar | 4 061 tkr | 5 446 tkr | 6 813 tkr |
| *Ej bokförda övervärden | 24 269 tkr | - tkr | - tkr |
| Summa anläggninstillg. | 54 927 tkr | 53 606 tkr | 55 831 tkr |
| Kundfordringar | 3 116 tkr | 1 328 tkr | 1 285 tkr |
| Övriga fordringar | 94 tkr | 9 481 tkr | 10 025 tkr |
| Förubet/Upplupna kst. | 1 194 tkr | 1 432 tkr | 1 573 tkr |
| Kassa & Bank | 717 tkr | 1 136 tkr | 304 tkr |
| Summa omsättningstillg. | 5 122 tkr | 13 379 tkr | 13 187 kr |
| Summa tillgångar | 60 050 tkr | 66 985 tkr | 69 018 tkr |
Balansräkning eget kapital & skulder koncern (tkr)
| 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | |
| Aktiekapital | 50 tkr | 50 tkr | 50 tkr |
| Fritt eget kapital | 4 053 tkr | 22 361 tkr | 21 900 tkr |
| Summa eget kapital | 4 103 tkr | 22 411 tkr | 21 950 kr |
| Obeskattade reserver | 1 832 tkr | 1 503 tkr | - tkr |
| Ej bokförda övervärden | 18 365 tkr | - tkr | - tkr |
| Övriga skulder kreditinst. | 24 712 tkr | 22 591 tkr | 40 244 tkr |
| Övriga skulder | 3 050 tkr | 11 718 tkr | 1 166 tkr |
| Summa långa skulder | 27 763 tkr | 34 310 tkr | 41 410 kr |
| Övriga skulder kreditinst | 3 559 tkr | 2 339 tkr | - tkr |
| Leverantörsskulder | 2 162 tkr | 2 009 tkr | 4 203 tkr |
| Skatteskulder | 368 tkr | - tkr | - tkr |
| Övriga skulder | 1 432 tkr | 3 869 tkr | 409 tkr |
| Förubet/Upplupna kst. | 463 tkr | 540 tkr | 1 046 tkr |
| Summa korta skulder | 7 985 tkr | 8 759 tkr | 5 658 kr |
| Summa eget kapital & skulder | 60 050 599 kr | 66 985 tkr | 69 018 kr |